| 1.5T 156马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 舒适 | 11.39万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 精英 | 12.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 精英+ | 12.49万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座 | 10.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座 | 10.59万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 精英型5座 | 11.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座 | 11.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 精英型7座 | 11.49万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座 | 11.59万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座 | 11.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 豪华版5座 | 11.99万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座 | 12.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 豪华版7座 | 12.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 至臻版5座 | 12.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座 | 12.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 智享版5座 | 12.99万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 至臻版7座 | 13.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座 | 13.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 智享版7座 | 13.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT 旗舰版PRO5座 | 15.99万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT 旗舰版PRO7座 | 16.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座 | 10.59万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座 | 10.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座 | 11.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座 | 11.59万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座 | 11.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座 | 12.19万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 5座 | 12.89万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX+ 7座 | 13.19万 | 暂无 询价 |
| 1.5T 184马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 7DCT 豪华 | 12.39万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 7DCT 旗舰 | 13.39万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 豪华澎湃版5座 | 12.79万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 豪华澎湃版7座 | 13.09万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 至臻澎湃版5座 | 13.69万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 旗舰版5座 | 13.79万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 至臻澎湃版7座 | 13.99万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 旗舰版7座 | 14.09万 | 暂无 询价 |
| 1.6T 197马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 5座 | 12.99万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 7座 | 13.29万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 16.28万 | 暂无 询价 |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 16.58万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道