| 2.0T 254马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T AT前驱豪华型 | 14.79万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T AT前驱尊贵型 | 15.79万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 9X 2.0T AT前驱领航型 | 16.99万 | 暂无 询价 |
| 2.0T 261马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
|---|---|---|
| 瑞虎9 2026款 2.0T DCT两驱舒享版 | 15.29万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T DCT两驱豪享版 | 16.29万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T AT两驱耀享版 | 16.99万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T AT四驱臻享版 | 18.39万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2026款 2.0T AT四驱旗舰版 | 20.39万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 5座 | 15.29万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 7座 | 15.69万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 5座 | 16.29万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 7座 | 16.69万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动两驱尊享版 5座 | 17.39万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动两驱尊享版 7座 | 17.79万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动四驱臻享版 5座 | 18.39万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动四驱臻享版 7座 | 18.89万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 5座 | 20.39万 | 暂无 询价 |
| 瑞虎9 2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 | 20.99万 | 暂无 询价 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道